Workshop DAPODIK & LI PAUD Non Formal Tahun 2023
Disampaikan dengan hormat Undangan Workshop DAPODIK & LI PAUD Non Formal Tahun 2023
PPDB INKLUSI TAHUN PELAJARAN 2023/2024 PROSESNYA DIMULAI TANGGAL 6 FEBRUARI 2023, SILAHKAN CEK KETENTUANYA
18-09-2023 10:58 WIB Sekretariat
18-09-2023 09:13 WIB Sekretariat
02-08-2023 06:02 WIB Sekretariat
01-08-2023 21:54 WIB Sekretariat
Disampaikan dengan hormat Undangan Workshop DAPODIK & LI PAUD Non Formal Tahun 2023
Disampaikan dengan hormat izin melaksanakan Kampus Mengajar angkatan 6.
Dinas Pendidikan Kota Semarang berkomitmen untuk selalu siap melayani masyarakat dengan baik, Semua Jenis Layanan pada Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak dipungut Biaya (Gratis). sebagai langkah pengawasan saat ini Dinas Pendidikan Kota Semarang menambah satu layanan online yang bisa dimanfaatkan masayarakat melalui Whatsapp di Nomor : 0822-2654-8767. ...
Sekolah | NPSN | BP | PD | Rombel | Guru | Pegawai | R.Kelas | R.Lab | R.Perpus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD NEGERI SIWALAN | 20328544 | SD | 377 | 12 | 17 | 4 | 11 | 0 | 2 |
SD NEGERI LAMPER KIDUL 02 | 20328546 | SD | 764 | 24 | 33 | 6 | 24 | 2 | 1 |
SD NEGERI KALIBANTENG KIDUL 01 | 20328549 | SD | 591 | 18 | 23 | 4 | 15 | 1 | 1 |
SD NEGERI SENDANGGUWO 01 | 20328554 | SD | 429 | 14 | 16 | 4 | 10 | 1 | 0 |
SD NEGERI PEKUNDEN | 20328559 | SD | 368 | 12 | 14 | 4 | 12 | 3 | 1 |
SD NEGERI KUNINGAN 03 | 20328560 | SD | 155 | 6 | 8 | 3 | 6 | 2 | 1 |
SD NEGERI SUMURREJO 01 | 20328561 | SD | 153 | 6 | 8 | 3 | 6 | 0 | 1 |
SD NEGERI SUMURREJO 02 | 20328562 | SD | 112 | 6 | 8 | 3 | 6 | 0 | 1 |
SD NEGERI SUKOREJO 03 | 20328564 | SD | 184 | 6 | 8 | 3 | 6 | 0 | 1 |
SD NEGERI SUKOREJO 02 | 20328565 | SD | 168 | 6 | 10 | 4 | 6 | 1 | 0 |
SD NEGERI SUKOREJO 01 | 20328566 | SD | 174 | 6 | 8 | 3 | 6 | 0 | 1 |
SD NEGERI PEDALANGAN 03 | 20328568 | SD | 143 | 6 | 8 | 3 | 6 | 0 | 1 |
SD NEGERI SRONDOL WETAN 01 | 20328569 | SD | 172 | 6 | 9 | 4 | 6 | 2 | 1 |
SD NEGERI SRONDOL KULON 03 | 20328570 | SD | 136 | 6 | 7 | 3 | 6 | 0 | 2 |
SD NEGERI TAMBAKREJO 01 | 20328571 | SD | 260 | 9 | 10 | 3 | 11 | 0 | 1 |
SD NEGERI SAWAH BESAR 02 | 20328573 | SD | 317 | 12 | 17 | 4 | 12 | 0 | 1 |
SD NEGERI SAWAH BESAR 01 | 20328574 | SD | 380 | 12 | 16 | 5 | 12 | 0 | 1 |
SD NEGERI SAMPANGAN 02 | 20328577 | SD | 382 | 12 | 15 | 4 | 12 | 0 | 1 |
SD NEGERI SAMPANGAN 01 | 20328578 | SD | 367 | 12 | 17 | 3 | 12 | 1 | 1 |
SD NEGERI SAMBIROTO 03 | 20328579 | SD | 186 | 6 | 8 | 3 | 6 | 0 | 1 |
SD NEGERI SAMBIROTO 01 | 20328581 | SD | 391 | 12 | 16 | 4 | 12 | 1 | 1 |
SD NEGERI SAMBIREJO 02 | 20328583 | SD | 191 | 6 | 9 | 3 | 6 | 2 | 1 |
SD NEGERI SEKARAN 01 | 20328585 | SD | 361 | 12 | 16 | 3 | 12 | 0 | 1 |
SD NEGERI SENDANGMULYO 03 | 20328587 | SD | 603 | 19 | 25 | 5 | 19 | 1 | 1 |
SD NEGERI SENDANGMULYO 02 | 20328588 | SD | 536 | 18 | 22 | 4 | 31 | 2 | 1 |
SD NEGERI SENDANGMULYO 01 | 20328589 | SD | 611 | 20 | 23 | 4 | 18 | 0 | 1 |
SD NEGERI SENDANGGUWO 02 | 20328590 | SD | 183 | 6 | 7 | 3 | 6 | 1 | 1 |
SD NEGERI SEMBUNGHARJO 02 | 20328591 | SD | 242 | 8 | 10 | 3 | 7 | 0 | 1 |
SD NEGERI SEMBUNGHARJO 01 | 20328593 | SD | 386 | 12 | 13 | 4 | 12 | 1 | 1 |
SD NEGERI SEKAYU | 20328595 | SD | 138 | 6 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 |
SD NEGERI SEKARAN 02 | 20328596 | SD | 194 | 9 | 10 | 3 | 7 | 1 | 1 |
SD NEGERI SAMBIREJO 01 | 20328597 | SD | 360 | 12 | 14 | 4 | 12 | 0 | 1 |
SD NEGERI TAMBAKREJO 02 | 20328598 | SD | 166 | 6 | 7 | 3 | 7 | 0 | 1 |
SD NEGERI WONODRI | 20328600 | SD | 96 | 6 | 7 | 3 | 6 | 0 | 1 |
SD NEGERI BRUMBUNGAN | 20328602 | SD | 302 | 12 | 17 | 4 | 12 | 0 | 1 |
SD NEGERI TUGUREJO 03 | 20328603 | SD | 170 | 6 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 |
SD NEGERI TUGUREJO 02 | 20328604 | SD | 181 | 6 | 8 | 3 | 6 | 1 | 1 |
SD NEGERI TUGUREJO 01 | 20328605 | SD | 339 | 12 | 17 | 4 | 11 | 0 | 1 |
SD NEGERI TRIMULYO 02 | 20328606 | SD | 158 | 6 | 8 | 3 | 6 | 0 | 1 |
SD NEGERI TRIMULYO 01 | 20328607 | SD | 159 | 6 | 8 | 3 | 6 | 0 | 1 |
SD NEGERI TLOGOSARI KULON 01 | 20328608 | SD | 249 | 8 | 10 | 3 | 8 | 0 | 1 |
SD NEGERI TLOGOSARI WETAN 02 | 20328609 | SD | 380 | 12 | 17 | 4 | 13 | 0 | 1 |
SD NEGERI WONOLOPO 01 | 20328611 | SD | 419 | 13 | 17 | 4 | 13 | 0 | 0 |
SD NEGERI WONOLOPO 02 | 20328612 | SD | 193 | 6 | 8 | 3 | 6 | 0 | 1 |
SLB HJ. Soemiyati Himawan | 20328614 | SLB | 43 | 11 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 |
SLB-B,C SWADAYA | 20328615 | SLB | 138 | 24 | 21 | 3 | 14 | 0 | 0 |
SD NEGERI WONOTINGAL | 20328619 | SD | 691 | 24 | 33 | 5 | 24 | 1 | 1 |
SD NEGERI WONOPLEMBON 02 | 20328620 | SD | 154 | 6 | 8 | 3 | 6 | 0 | 1 |
SD NEGERI WONOPLEMBON 01 | 20328621 | SD | 195 | 6 | 8 | 3 | 6 | 0 | 1 |
SD NEGERI WONOLOPO 03 | 20328622 | SD | 177 | 6 | 8 | 3 | 6 | 1 | 1 |
SD NEGERI TLOGOSARI KULON 06 | 20328624 | SD | 191 | 6 | 8 | 3 | 6 | 0 | 1 |
SD NEGERI TLOGOSARI KULON 05 | 20328625 | SD | 195 | 7 | 7 | 3 | 7 | 1 | 1 |
SD NEGERI TANJUNG MAS | 20328626 | SD | 321 | 12 | 15 | 4 | 8 | 0 | 1 |
SD NEGERI TANDANG 04 | 20328628 | SD | 334 | 12 | 16 | 4 | 19 | 0 | 1 |
SD NEGERI TANDANG 03 | 20328630 | SD | 505 | 17 | 22 | 4 | 12 | 1 | 1 |
SD NEGERI TANDANG 02 | 20328631 | SD | 328 | 12 | 16 | 4 | 6 | 1 | 1 |
SD NEGERI TANDANG 01 | 20328634 | SD | 486 | 18 | 22 | 4 | 13 | 1 | 1 |
SD NEGERI TAMBANGAN 01 | 20328635 | SD | 369 | 12 | 17 | 4 | 13 | 1 | 1 |
SD NEGERI TAWANGMAS 02 | 20328638 | SD | 171 | 6 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 |
SD NEGERI TLOGOSARI KULON 04 | 20328639 | SD | 198 | 6 | 9 | 3 | 6 | 1 | 1 |
SD NEGERI TLOGOSARI KULON 03 | 20328640 | SD | 191 | 6 | 9 | 3 | 6 | 1 | 1 |
SD NEGERI TLOGOSARI KULON 02 | 20328641 | SD | 161 | 6 | 7 | 3 | 6 | 0 | 1 |
SD NEGERI TLOGOMULYO | 20328642 | SD | 285 | 9 | 11 | 3 | 9 | 1 | 1 |
SD NEGERI TINJOMOYO 02 | 20328643 | SD | 150 | 6 | 8 | 3 | 6 | 0 | 1 |
SD NEGERI TEMBALANG | 20328644 | SD | 366 | 12 | 17 | 4 | 12 | 0 | 1 |
SD NEGERI TEGALSARI 02 | 20328645 | SD | 57 | 6 | 8 | 3 | 6 | 0 | 1 |
SD NEGERI TEGALSARI 03 | 20328647 | SD | 154 | 7 | 9 | 3 | 9 | 0 | 0 |
SD NEGERI TEGALSARI 01 | 20328648 | SD | 204 | 9 | 13 | 3 | 9 | 2 | 1 |
SD NEGERI TAMBAKREJO 03 | 20328650 | SD | 124 | 6 | 8 | 3 | 6 | 0 | 1 |
SD NEGERI PEDURUNGAN TENGAH 02 | 20328651 | SD | 456 | 14 | 19 | 4 | 15 | 0 | 1 |
SD NEGERI PANGGUNG KIDUL | 20328653 | SD | 313 | 12 | 13 | 5 | 12 | 1 | 1 |
SD NEGERI PANDEAN LAMPER 05 | 20328654 | SD | 365 | 12 | 15 | 4 | 12 | 0 | 1 |
SD NEGERI PANDEAN LAMPER 04 | 20328656 | SD | 149 | 6 | 6 | 3 | 6 | 0 | 1 |
SD NEGERI PANDEAN LAMPER 03 | 20328659 | SD | 349 | 12 | 16 | 4 | 12 | 0 | 1 |
SD NEGERI PANDEAN LAMPER 02 | 20328660 | SD | 174 | 6 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 |
SD NEGERI PANGGUNG LOR | 20328664 | SD | 166 | 6 | 9 | 2 | 6 | 1 | 1 |
SD NEGERI PEDURUNGAN TENGAH 01 | 20328665 | SD | 193 | 6 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 |
SD NEGERI PEDURUNGAN LOR 01 | 20328668 | SD | 352 | 12 | 15 | 4 | 12 | 1 | 1 |
SD NEGERI PEDURUNGAN KIDUL 05 | 20328669 | SD | 194 | 6 | 7 | 3 | 6 | 2 | 2 |
SD NEGERI PEDURUNGAN KIDUL 03 | 20328670 | SD | 183 | 6 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 |
SD NEGERI PEDURUNGAN KIDUL 02 | 20328672 | SD | 370 | 12 | 17 | 4 | 13 | 1 | 1 |
SD NEGERI PEDURUNGAN KIDUL 01 | 20328673 | SD | 274 | 10 | 11 | 3 | 10 | 0 | 1 |
SD NEGERI PATEMON 02 | 20328675 | SD | 127 | 6 | 8 | 3 | 6 | 0 | 1 |
SD NEGERI PATEMON 01 | 20328676 | SD | 185 | 6 | 8 | 3 | 6 | 0 | 1 |
SD NEGERI NGADIRGO 02 | 20328680 | SD | 156 | 6 | 8 | 3 | 6 | 0 | 1 |
SD NEGERI NGADIRGO 01 | 20328681 | SD | 270 | 9 | 11 | 3 | 13 | 0 | 1 |
SD NEGERI MUKTIHARJO LOR | 20328684 | SD | 420 | 15 | 16 | 4 | 15 | 2 | 1 |
SD NEGERI MUKTIHARJO KIDUL 04 | 20328685 | SD | 173 | 6 | 10 | 3 | 6 | 0 | 1 |
SD NEGERI MUKTIHARJO KIDUL 03 | 20328686 | SD | 216 | 7 | 9 | 3 | 7 | 0 | 0 |
SD NEGERI MUKTIHARJO KIDUL 02 | 20328687 | SD | 218 | 8 | 11 | 4 | 8 | 1 | 1 |
SD NEGERI MUKTIHARJO KIDUL 01 | 20328688 | SD | 369 | 12 | 17 | 4 | 12 | 2 | 1 |
SD NEGERI MLATIHARJO 02 | 20328689 | SD | 203 | 7 | 9 | 3 | 7 | 1 | 1 |
SD NEGERI NGADIRGO 03 | 20328691 | SD | 396 | 12 | 15 | 4 | 12 | 1 | 2 |
SD NEGERI NGEMPLAK SIMONGAN 01 | 20328692 | SD | 186 | 6 | 8 | 3 | 5 | 0 | 1 |
SD NEGERI PALEBON 03 | 20328693 | SD | 369 | 12 | 16 | 4 | 13 | 0 | 1 |
SD NEGERI PALEBON 02 | 20328694 | SD | 319 | 12 | 16 | 4 | 10 | 1 | 1 |
SD NEGERI PALEBON 01 | 20328695 | SD | 367 | 12 | 16 | 4 | 12 | 0 | 1 |
SD NEGERI PAKINTELAN 02 | 20328696 | SD | 102 | 6 | 8 | 3 | 6 | 0 | 1 |
SD NEGERI PAKINTELAN 01 | 20328697 | SD | 150 | 6 | 9 | 3 | 6 | 0 | 1 |
SD NEGERI NONGKOSAWIT 01 | 20328698 | SD | 122 | 6 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 |
SD NEGERI KALISEGORO | 20328699 | SD | 162 | 6 | 8 | 3 | 6 | 0 | 1 |
SD NEGERI NGIJO 02 | 20328700 | SD | 114 | 6 | 8 | 4 | 6 | 0 | 1 |
SD NEGERI NGIJO 01 | 20328701 | SD | 147 | 6 | 9 | 2 | 6 | 0 | 1 |
SD NEGERI SALAMAN MLOYO | 20328706 | SD | 124 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 |
SD NEGERI PUDAKPAYUNG 03 | 20328707 | SD | 194 | 7 | 9 | 3 | 7 | 0 | 1 |
SD NEGERI NONGKOSAWIT 02 | 20328708 | SD | 101 | 6 | 8 | 3 | 6 | 0 | 1 |
SD NEGERI PONGANGAN | 20328709 | SD | 189 | 6 | 8 | 3 | 6 | 0 | 1 |
SD NEGERI POLAMAN | 20328710 | SD | 131 | 6 | 8 | 2 | 6 | 0 | 1 |
SD NEGERI PLEBURAN 04 | 20328711 | SD | 180 | 6 | 8 | 3 | 6 | 2 | 1 |
SD NEGERI Pleburan 03 | 20328713 | SD | 362 | 12 | 18 | 4 | 12 | 0 | 1 |
SD NEGERI PLEBURAN 01 | 20328714 | SD | 145 | 6 | 7 | 3 | 6 | 0 | 1 |
SD NEGERI PLEBURAN 02 | 20328716 | SD | 133 | 6 | 8 | 3 | 6 | 2 | 1 |
SD NEGERI PLAMONGANSARI 02 | 20328717 | SD | 181 | 6 | 9 | 2 | 6 | 0 | 0 |
SD NEGERI PURWOSARI 01 | 20328718 | SD | 259 | 9 | 11 | 3 | 9 | 0 | 1 |
SD NEGERI SADENG 03 | 20328720 | SD | 164 | 6 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 |
SD NEGERI SADENG 02 | 20328721 | SD | 171 | 6 | 8 | 4 | 7 | 0 | 1 |
SD NEGERI SADENG 01 | 20328722 | SD | 140 | 6 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 |
SD NEGERI ROWOSARI 02 | 20328723 | SD | 147 | 6 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 |
SD NEGERI ROWOSARI 01 | 20328725 | SD | 249 | 10 | 12 | 3 | 11 | 1 | 1 |
SD NEGERI RANDUGARUT | 20328726 | SD | 96 | 6 | 8 | 3 | 6 | 1 | 1 |
SD NEGERI PURWOSARI 02 | 20328727 | SD | 124 | 6 | 8 | 3 | 7 | 1 | 1 |
SD NEGERI PURWOSARI 01 | 20328728 | SD | 177 | 6 | 7 | 3 | 6 | 0 | 1 |
SD NEGERI PURWOSARI 02 | 20328730 | SD | 335 | 12 | 16 | 4 | 12 | 0 | 1 |
SD NEGERI PLAMONGANSARI 01 | 20328731 | SD | 183 | 6 | 8 | 3 | 6 | 0 | 1 |
SD NEGERI PLALANGAN 03 | 20328732 | SD | 229 | 8 | 10 | 3 | 8 | 0 | 1 |
SD NEGERI SRONDOL WETAN 04 | 20328736 | SD | 324 | 12 | 16 | 4 | 12 | 1 | 1 |
SD NEGERI PENGGARON KIDUL | 20328738 | SD | 145 | 6 | 7 | 3 | 6 | 0 | 1 |
SD NEGERI PENDRIKAN LOR 03 | 20328740 | SD | 377 | 12 | 16 | 4 | 12 | 1 | 1 |
SD NEGERI PENDRIKAN LOR 01 | 20328742 | SD | 339 | 12 | 10 | 4 | 12 | 0 | 1 |
SD NEGERI PESANTREN | 20328744 | SD | 171 | 6 | 8 | 3 | 7 | 0 | 1 |
SD NEGERI PETERONGAN | 20328745 | SD | 397 | 15 | 20 | 5 | 16 | 1 | 1 |
SD NEGERI PLALANGAN 02 | 20328746 | SD | 98 | 6 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 |
SD NEGERI PLALANGAN 01 | 20328747 | SD | 182 | 6 | 8 | 3 | 6 | 0 | 1 |
SD PGRI | 20328748 | SD | 62 | 6 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 |
SD NEGERI PETOMPON 02 | 20328751 | SD | 548 | 18 | 23 | 3 | 18 | 1 | 1 |
SD NEGERI PETOMPON 03 | 20328752 | SD | 97 | 6 | 8 | 3 | 6 | 0 | 1 |
SD NEGERI PETOMPON 01 | 20328754 | SD | 293 | 12 | 16 | 4 | 12 | 0 | 1 |
SD NEGERI PENDRIKAN KIDUL | 20328757 | SD | 348 | 12 | 15 | 4 | 12 | 1 | 2 |
SMP PANGUDILUHUR DOMENICO SAVIO | 20328759 | SMP | 1 | 33 | 54 | 20 | 33 | 7 | 1 |
SMP MUHAMMADIYAH 1 | 20328760 | SMP | 338 | 11 | 23 | 9 | 16 | 4 | 1 |
SMP MA HAD ISLAM | 20328761 | SMP | 258 | 9 | 19 | 5 | 9 | 2 | 1 |
SMP MATARAM | 20328762 | SMP | 179 | 7 | 18 | 4 | 12 | 5 | 1 |
SMP MASEHI 3 PSAK | 20328763 | SMP | 90 | 5 | 8 | 4 | 6 | 3 | 1 |
SMP MASEHI 1 PSAK | 20328765 | SMP | 195 | 8 | 18 | 5 | 10 | 2 | 1 |
SMP MARSUDI UTAMI | 20328766 | SMP | 54 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 |
SMP MARIA MEDIATRIX | 20328767 | SMP | 674 | 22 | 34 | 17 | 23 | 4 | 1 |
SMP MARIA GORETTI | 20328768 | SMP | 419 | 15 | 21 | 8 | 16 | 4 | 1 |
SMP MARDISISWA 2 | 20328769 | SMP | 373 | 12 | 20 | 5 | 13 | 2 | 1 |
SMP KYAI AGENG PANDANARAN | 20328770 | SMP | 37 | 3 | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 |
SMP MUHAMMADIYAH 3 | 20328771 | SMP | 514 | 18 | 31 | 10 | 18 | 3 | 1 |
SMP MUHAMMADIYAH 4 | 20328772 | SMP | 398 | 14 | 20 | 7 | 15 | 2 | 1 |
SMP PANGUDI LUHUR BONIFASIO | 20328773 | SMP | 173 | 7 | 11 | 4 | 8 | 2 | 1 |
SMP PGRI 5 SEMARANG | 20328774 | SMP | 174 | 7 | 13 | 4 | 9 | 3 | 2 |
SMP PANGUDI LUHUR SANTO YUSUP | 20328776 | SMP | 198 | 7 | 11 | 6 | 9 | 2 | 1 |
SMP NUSAPUTERA | 20328779 | SMP | 173 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 1 |
SMP NUSA BHAKTI | 20328780 | SMP | 183 | 7 | 13 | 4 | 10 | 3 | 1 |
SMP ISLAM NUDIA | 20328781 | SMP | 179 | 7 | 17 | 3 | 10 | 2 | 1 |
SMP MUHAMMADIYAH 8 SEMARANG | 20328782 | SMP | 333 | 12 | 22 | 7 | 18 | 4 | 1 |
SMP MUHAMMADIYAH 7 | 20328783 | SMP | 172 | 7 | 11 | 5 | 8 | 2 | 1 |
SMP MUHAMMADIYAH 5 | 20328784 | SMP | 153 | 6 | 11 | 5 | 6 | 1 | 1 |
SMP KRISTEN YSKI | 20328785 | SMP | 453 | 16 | 27 | 9 | 18 | 4 | 1 |
SMP KRISTEN GERGAJI | 20328786 | SMP | 22 | 3 | 4 | 2 | 7 | 2 | 1 |
SMP INSTITUT INDONESIA | 20328787 | SMP | 465 | 16 | 25 | 9 | 20 | 5 | 1 |
SMP HASANUDDIN 4 | 20328788 | SMP | 12 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 |
SMP H ISRIATI | 20328790 | SMP | 375 | 13 | 21 | 8 | 13 | 3 | 1 |
SMP EMPU TANTULAR | 20328791 | SMP | 371 | 13 | 19 | 5 | 14 | 2 | 1 |
SMP EKARINI | 20328792 | SMP | 41 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 |
SMP EKA SAKTI | 20328793 | SMP | 556 | 18 | 32 | 10 | 18 | 2 | 1 |
SMP DR. TJIPTO | 20328794 | SMP | 92 | 4 | 8 | 5 | 7 | 3 | 1 |
SMP DONDONG MANGKANG | 20328795 | SMP | 19 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 |
SMP CINDE | 20328797 | SMP | 166 | 6 | 14 | 6 | 6 | 2 | 1 |
SMP BARUNAWATI | 20328798 | SMP | 53 | 3 | 7 | 4 | 6 | 2 | 1 |
SMP ISLAM HIDAYATULLAH | 20328799 | SMP | 409 | 14 | 26 | 7 | 15 | 3 | 1 |
SMP ISLAM SULTAN AGUNG I | 20328800 | SMP | 309 | 12 | 23 | 6 | 12 | 2 | 1 |
SMP KESATRIAN 2 | 20328801 | SMP | 290 | 10 | 23 | 10 | 17 | 3 | 1 |
SMP KESATRIAN 1 | 20328802 | SMP | 409 | 14 | 21 | 21 | 21 | 6 | 1 |
SMP KEBON DALEM | 20328803 | SMP | 152 | 6 | 14 | 4 | 14 | 4 | 1 |
SMP KARTIYOSO | 20328804 | SMP | 344 | 13 | 17 | 6 | 10 | 1 | 1 |
SMP KARTIKA III-1 | 20328805 | SMP | 240 | 9 | 16 | 7 | 12 | 4 | 1 |
SMP KARTIKA III - 2 | 20328806 | SMP | 102 | 5 | 12 | 4 | 5 | 2 | 1 |
SMP KARANGTURI | 20328807 | SMP | 517 | 18 | 26 | 3 | 22 | 6 | 1 |
SMP KANISIUS ST. YORIS | 20328808 | SMP | 291 | 9 | 14 | 4 | 11 | 3 | 1 |
SMP KANISIUS RADEN PATAH | 20328809 | SMP | 285 | 11 | 14 | 3 | 13 | 3 | 1 |
SMP ISLAM TERPADU PAPB SEMARANG | 20328810 | SMP | 385 | 14 | 26 | 10 | 15 | 2 | 1 |
SMP ISLAM SULTAN AGUNG 4 | 20328811 | SMP | 340 | 12 | 24 | 9 | 15 | 3 | 1 |
SMP ATTHOHIRIYYAH | 20328812 | SMP | 298 | 10 | 17 | 3 | 10 | 2 | 2 |
SMP PURNAMA 1 | 20328813 | SMP | 29 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
SMP NEGERI 40 SEMARANG | 20328814 | SMP | 758 | 24 | 37 | 16 | 24 | 5 | 1 |
SMP NEGERI 24 SEMARANG | 20328815 | SMP | 751 | 24 | 39 | 16 | 25 | 2 | 1 |
SMP NEGERI 23 | 20328816 | SMP | 776 | 24 | 39 | 15 | 26 | 6 | 1 |
SMP NEGERI 22 SEMARANG | 20328817 | SMP | 771 | 24 | 39 | 14 | 22 | 3 | 1 |
SMP NEGERI 20 SEMARANG | 20328818 | SMP | 758 | 24 | 38 | 16 | 21 | 3 | 1 |
SMP NEGERI 18 SEMARANG | 20328819 | SMP | 763 | 24 | 38 | 13 | 24 | 4 | 1 |
SMP NEGERI 17 SEMARANG | 20328820 | SMP | 734 | 24 | 37 | 15 | 24 | 5 | 1 |
SMP NEGERI 16 SEMARANG | 20328821 | SMP | 785 | 24 | 38 | 16 | 24 | 2 | 1 |
SMP NEGERI 15 SEMARANG | 20328822 | SMP | 862 | 27 | 48 | 15 | 29 | 3 | 1 |
SMP NEGERI 14 SEMARANG | 20328823 | SMP | 794 | 25 | 43 | 16 | 26 | 4 | 1 |
SMP NEGERI 13 | 20328824 | SMP | 854 | 27 | 41 | 14 | 25 | 5 | 1 |
SMP NEGERI 12 SEMARANG | 20328825 | SMP | 773 | 24 | 41 | 16 | 24 | 3 | 1 |
SMP NEGERI 25 SEMARANG | 20328826 | SMP | 753 | 24 | 34 | 14 | 23 | 3 | 1 |
SMP NEGERI 26 | 20328827 | SMP | 767 | 24 | 38 | 15 | 24 | 7 | 1 |
SMP NEGERI 39 | 20328828 | SMP | 851 | 27 | 45 | 16 | 27 | 5 | 1 |
SMP NEGERI 37 | 20328829 | SMP | 762 | 24 | 36 | 15 | 24 | 4 | 1 |
SMP NEGERI 36 | 20328830 | SMP | 854 | 27 | 47 | 14 | 26 | 4 | 1 |
SMP NEGERI 35 SEMARANG | 20328831 | SMP | 660 | 21 | 33 | 16 | 19 | 3 | 1 |
SMP NEGERI 34 SEMARANG | 20328832 | SMP | 773 | 24 | 44 | 16 | 24 | 4 | 1 |
SMP NEGERI 33 SEMARANG | 20328833 | SMP | 858 | 27 | 45 | 16 | 25 | 4 | 1 |
SMP NEGERI 32 SEMARANG | 20328834 | SMP | 848 | 27 | 41 | 15 | 27 | 4 | 1 |
SMP NEGERI 31 SEMARANG | 20328835 | SMP | 772 | 24 | 37 | 16 | 24 | 5 | 1 |
SMP NEGERI 30 SEMARANG | 20328836 | SMP | 764 | 24 | 41 | 16 | 24 | 4 | 1 |
SMP NEGERI 28 SEMARANG | 20328837 | SMP | 755 | 24 | 38 | 8 | 24 | 6 | 1 |
SMP NEGERI 27 | 20328838 | SMP | 760 | 24 | 38 | 16 | 24 | 4 | 1 |
SMP NEGERI 11 | 20328839 | SMP | 775 | 24 | 31 | 17 | 24 | 4 | 1 |
SMP NEGERI 10 | 20328840 | SMP | 742 | 24 | 36 | 16 | 24 | 4 | 1 |
SMP THERESIANA TANAH MAS | 20328841 | SMP | 72 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
SMP THERESIANA 1 | 20328843 | SMP | 252 | 10 | 16 | 5 | 11 | 3 | 1 |
SMP TAMAN DEWASA CITARUM | 20328844 | SMP | 33 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 |
SMP SUDIRMAN | 20328845 | SMP | 123 | 6 | 11 | 5 | 6 | 1 | 1 |
SMP SEPULUH NOPEMBER 2 | 20328846 | SMP | 304 | 11 | 15 | 4 | 17 | 2 | 1 |
SMP SEPULUH NOPEMBER 1 | 20328847 | SMP | 36 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 |
SMP SEMESTA BILINGUAL BOARDING SCHOOL | 20328848 | SPK SMP | 95 | 5 | 12 | 15 | 8 | 3 | 1 |
SMP SALOMO 2 | 20328849 | SMP | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
SMP PURNAMA 3 | 20328851 | SMP | 194 | 7 | 10 | 5 | 7 | 2 | 1 |
SMP TRIMULYA | 20328852 | SMP | 101 | 4 | 10 | 2 | 6 | 2 | 1 |
SMP NEGERI 09 SEMARANG | 20328854 | SMP | 831 | 26 | 41 | 16 | 26 | 5 | 1 |
SMP NEGERI 08 SEMARANG | 20328855 | SMP | 763 | 24 | 40 | 13 | 24 | 4 | 1 |
SMP NEGERI 07 SEMARANG | 20328856 | SMP | 706 | 22 | 35 | 16 | 22 | 3 | 1 |
SMP NEGERI 06 | 20328857 | SMP | 761 | 24 | 37 | 8 | 24 | 5 | 1 |
SMP NEGERI 05 SEMARANG | 20328858 | SMP | 870 | 27 | 43 | 12 | 27 | 7 | 2 |
SMP NEGERI 03 SEMARANG | 20328859 | SMP | 763 | 24 | 36 | 15 | 35 | 1 | 1 |
SMP NEGERI 02 SEMARANG | 20328860 | SMP | 854 | 27 | 43 | 15 | 27 | 8 | 1 |
SMP NEGERI 01 SEMARANG | 20328861 | SMP | 880 | 27 | 42 | 15 | 27 | 7 | 1 |
SMP YPE SEMARANG | 20328862 | SMP | 50 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 |
SMP YOANNES XXIII | 20328863 | SMP | 368 | 13 | 19 | 4 | 15 | 4 | 1 |
SMP WALISONGO 1 | 20328864 | SMP | 223 | 8 | 15 | 8 | 12 | 3 | 1 |
SMP PURNAMA 2 | 20328865 | SMP | 42 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 |
SMA NEGERI 08 | 20328866 | SMA | 1 | 30 | 54 | 17 | 34 | 7 | 1 |
